セル上の日付の表示形式についてまとめます。
| 表示 | 設定する表示形式 |
| 1 ~ 12 (月) | m |
| 01 ~ 12 (月) | mm |
| Jan ~ Dec (月) | mmm |
| January ~ December (月) | mmmm |
| J ~ D (月名の最初の文字) | mmmmm |
| 1~ 31 (日) | d |
| 1 ~ 31 (日) | dd |
| Sun ~ Sat (曜日) | ddd |
| Sunday ~ Saturday (曜日) | dddd |
| 日〜土(曜日) | aaa |
| 日曜日〜土曜日(曜日) | aaaa |
| 1900 ~ 9999 (西暦年) | yyyy |
| 00 ~ 99 (西暦年) | yy |
| R1〜R6(和暦年) | ge |
| 令1〜令6(和暦年) | gge |
| 令和1〜令和6(和暦年) | ggge |
以下の表は、実際の入力した日付に対して、表示形式を設定した結果です。
| 入力値 | 表示形式 | 実際の表示 |
| 2024/7/7 | yyyy”年”mm”月”dd”日” | 2024年07月07日 |
| 2024/7/7 | yy”年”m”月”d”日” | 24年7月7日 |
| 2024/7/7 | m/d(ddd) | 7/7(日) |
| 2024/7/7 | m”月”d”日”(dddd) | 7月7日(日曜日) |
| 2024/7/7 | mmm-d,yyyy | Jul-7,2024 |
| 2024/7/7 | ggge”年”m”月”d”日” | 令和6年7月7日 |



コメント