精神障害の労災請求・認定件数の推移
| 年 | 概要 | 備考 |
| 〜1998 | 労災請求件数0〜42件 | |
| 1999 | 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針(判断指針) | |
| 2009 | 職場の心理的負荷評価表の見直し | |
| 2011 | 心理的負荷による精神障害の認定基準(認定基準) | 精神障害の業務上外の認定が大きく変化 |
| 2019 | 労働施策総合推進法(旧・雇用対策法) | 労災請求件数2060件(労災認定件数509件) ※うち、自殺ではない精神障害の労災請求件数1858件 |
| 2020 | ・パワーハラスメント防止の義務化 ・パワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ・心理的負荷による精神障害の認定基準の改正 | 中小企業は2022年 |
1999年〜2018年までの20年間の認定事案の概要
労災認定事案は5,543件あり、男性が68.6%、女性が31.4%であった。年齢は20代〜40代が約8割を占め、30代が最も多かった。
- 業種:製造業>卸売・小売業>医療・福祉
- 職種:専門技術職>生産・運搬・清掃・採掘>事務職>管理職
- 疾患名:F3気分(感情)障害>F4神経症性障害

コメント